HELM -00
Profil
in 6.000 mm Lagerlänge oder auf Maß geschnitten
Material
Stahl oder Edelstahl-Rostfrei
Flügelgewicht (max., Angabe in kg)
Artikel Art.-Nr. | HELM 100 HELM 0100.. | HELM 300 HELM 0300.. | HELM 400 HELM 0400.. | HELM 500 HELM 0500.. | HELM 600 HELM 0600.. | HELM 700 HELM 0700.. |
Profil | HELM 100 | HELM 300 | HELM 400 | HELM 500 | HELM 600 | HELM 700 |
manuelle Torbetätigung, einpaariger Rollapparat | 60* 45** | 130* 110** | 200* 150** | 400* 300** | 800* | 1.400* |
manuelle Torbetätigung, doppelpaariger Rollapparat | 100* 70** | 200* 140** | 400* 240** | 600* 480** | 1.200* | 2.000* |
elektrische Torbetätigung, doppelpaariger Rollapparat | 140* | 240* | 480* | 950* | 1.400* |
*bei Rollapparat mit Stahlrollen
**bei Rollapparat mit kunststoffummantelten Rollen
Maße (in mm)
Artikel Art.-Nr. | HELM 100 HELM 0100.. | HELM 300 HELM 0300.. | HELM 400 HELM 0400.. | HELM 500 HELM 0500.. | HELM 600 HELM 0600.. | HELM 700 HELM 0700.. |
Profil | HELM 100 | HELM 300 | HELM 400 | HELM 500 | HELM 600 | HELM 700 |
b | 30 | 40 | 48,5 | 65* 64** | 80 | 90 |
b1 | 8 | 11 | 15 | 18 | 22 | 25 |
h | 28 | 35 | 43,5 | 60* 59** | 75 | 110 |
s | 1,75* 1,6** | 2,75* 3** | 3,2* 3,1** | 3,6* 3,5** | 4,5 | 6,5 |
*bei Stahl
**bei Edelstahl-Rostfrei